當前位置:首頁 > 產品中心 > 專業照明 > High Power LED > FC倒裝 LED >
陶瓷基板導熱系數高,倒裝芯片,金錫共晶,熱電分離設計,可大電流驅動
當前位置:首頁 > 產品中心 > 專業照明 > High Power LED > FC倒裝 LED >
TH采用陶瓷基板導熱系數高,特殊共晶技術使其具有低熱阻的特性,散熱性能良好,可靠性高;焊盤采用熱電分離設計,可大電流驅動。獨特的光學透鏡,朗伯形貌發光,使得客戶更容易進行二次配光。?
藍寶石倒裝芯片,熒光膜片工藝,特殊設計光學透鏡封裝。
陶瓷封裝,高亮度,高光效?
尺寸:3.5mmx3.5mmx2.3mm?
根據ANSI 標準分檔?
適于SMT 貼片?
發光角度:120°?
包裝:最大1000 顆/卷
電性參數: (T solder pad =85 ℃,IF=700mA)? | ||||||||||
常規色溫/K | 典型顯指 | 亮度等級 / 最小光通量 (lm) | ||||||||
HB | JB | KB | MB | NB | PB | QB | RB | SB | ||
190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | ||
6500 | 70 | ● | ● | ● | ||||||
5700 | 70 | ● | ● | ● | ||||||
5000 | 70 | ● | ● | ● | ||||||
4000 | 70 | ● | ● | |||||||
3500 | 70 | ● | ● | ● | ||||||
3000 | 70 | ● | ● | ● | ||||||
2700 | 70 | ● | ● | ● | ||||||
6500 | 80 | ● | ● | ● | ||||||
5700 | 80 | ● | ● | ● | ||||||
5000 | 80 | ● | ● | ● | ||||||
4000 | 80 | ● | ● | ● | ||||||
3500 | 80 | ● | ● | ● | ||||||
3000 | 80 | ● | ● | ● | ||||||
2700 | 80 | ● | ● | ● | ||||||
6500 | 90 | ● | ● | |||||||
5700 | 90 | ● | ● | ● | ||||||
5000 | 90 | ● | ● | ● | ||||||
4000 | 90 | ● | ● | ● | ||||||
3500 | 90 | ● | ● | ● | ||||||
3000 | 90 | ● | ● | |||||||
2700 | 90 | ● | ● | |||||||
4000 | 95 | ● | ● | |||||||
3500 | 95 | ● | ● | ● | ||||||
3000 | 95 | ● | ● | |||||||
2700 | 95 | ● | ● |
路燈 ?
隧道燈 ?
工礦燈
規格書:
LBQ3-70-80_074 ?TH(TG3)_Data Sheet ?A04.pdf
CAD(3D):
TF3&TG3&TK&TH&KH&TF-Blue&TH-Blue 3D.zip
光學文件鏈接:
https://pan.baidu.com/s/1XGkgx8v-sDmQZvHDaO-aIw?pwd=h9ei?
提取碼:h9ei?
下一篇:TK 5W/3535
上一篇:TN 9W/3535